Zugspitz - Cup Kinder

6AL701, Riesenslalom, 22.12.2018, Thanellerkarlift

Spinner1 small


Ergebnis genehmigt: Nein.
4 Athleten
Bambini 2 + Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 2 600900589 2011 51,52
2 5 601600698 2011 55,15
3 6 601600701 2011 56,85
4 3 600900611 2012 1:04,41
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 17 601600682 2009 40,95
2 15 606600878 2009 42,61
3 18 606600919 2009 44,18
4 19 600900498 2010 44,42
5 20 617300182 2009 45,61
6 21 600900605 2010 1:06,51
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 34 606600881 2007 36,27
2 38 617300172 2008 38,38
3 44 601600668 2007 38,67
4 35 606600927 2007 39,23
5 37 606600928 2007 40,28
6 45 601600700 2008 42,85
7 39 617300180 2008 43,30
8 42 600900490 2008 43,36
8 33 601600679 2007 43,36
10 40 606600864 2007 43,66
11 43 600900497 2008 44,67
11 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 + Kinder U8 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 71 606601009 2012 49,20
2 12 600900613 2011 51,99
3 8 600900590 2012 57,79
4 13 606700141 2011 58,51
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 30 606600865 2009 37,26
2 28 606600891 2009 37,79
3 29 601600688 2009 44,00
4 26 606600968 2009 44,19
5 32 606601005 2009 44,41
6 27 600900521 2009 44,54
7 24 601600680 2009 45,09
8 25 600900473 2010 45,43
9 22 606601001 2010 45,96
10 31 600900572 2010 52,06
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 46 606600844 2007 37,71
2 51 606700135 2007 40,99
3 47 606600947 2008 42,46
4 48 600900573 2008 46,25
5 50 606700140 2008 50,51
6 49 601600704 2007 1:10,75
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2018/19,2018-05-06,2019-05-31
production
66371511